red line

Опалубка стен колонн и перекрытий для монолитного строительства. Производство и аренда опалубки - Строительные системы

строительные
системы

Балка опалубки двутавровая


Балка опалубки двутавровая. Для межэтажных перекрытий Балка  опалубки двутавровая
(первой категории, для опалубки перекрытий h=200, деревянная)

Балка опалубки для межэтажных перекрытий

- Материал полок балки опалубки: ель
- Стенка: фанера
- Длина балки опалубки :
      - (L) 2,5 ; 2,9 ; 3,6 ; 3,8 м
      - Стандартная (L)3,3 ; 3,9 м
      - Максимальная (L)4,5 м
Пост. Нагрузка опалубки: g1- 0,30кН/м
Бетон и арматура: g2-26,00кН/м
Деревянные балки опалубки:
      - допустимый изгибающий момент М = 5,0 кНм;
      - допустимая поперечная сила Q =11,0 кН;
      - вес- 5,5 кг/м.
Эквивалентная нагрузка балки опалубки: p-20% веса свежеуложенного бетона но не менее 1,5кН/м

Толщина перекрытия балки опалубки
Общая
нагрузка балки опалубки
Макс. ширина пролета L при расстоянии Между поперечными балками опалубки (м) Макс. допуст. расчетный пролет Растояние между опорами при зоне влияния
 
d (см) q (кН/м2) 0,4 0,5 0,625 0,667 0,75 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
12 4,92 3,64 3,43 3,19 3,12 3 2,33 2,16 2,02 1,9 1,79 1,63 1,49
14 5,44 3,47 3,27 3,04 2,97 2,86 2,21 2,05 1,92 1,8 1,62 1,47 1,35
16 5,96 3,33 3,14 2,92 2,85 2,74 2,12 1,96 1,83 1,64 1,48 1,34 1,23
18 6,48 3,21 3,03 2,81 2,75 2,65 2,03 1,88 1,7 1,51 1,36 1,23 1,13
20 7 3,1 2,93 2,72 2,66 2,56 1,95 1,8 1,57 1,4 1,26 1,14 1,05
22 7,52 3,01 2,84 2,64 2,58 2,48 1,88 1,67 1,46 1,3 1,17 1,06 0,98
24 8,04 2,93 2,76 2,57 2,51 2,42 1,82 1,56 1,37 1,22 1,09 1 0,91
26 8,56 2,86 2,7 2,5 2,45 2,35 1,71 1,47 1,29 1,14 1,03 0,93 0,86
28 9,08 2,72 2,63 2,44 2,39 2,3 1,62 1,38 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81
30 9,66 2,73 2,57 2,39 2,34 2,25 1,52 1,3 1,14 1,01 0,91 0,83 0,76
35 11,22 2,6 2,45 2,27 2,23 2,14 1,31 1,12 0,98 0,87 0,78 0,71 0,65
40 12,78 2,49 2,35 2,18 2,13 2,04 1,15 0,98 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57
45 14,34 2,39 2,26 2,1 2,04 1,93 1,02 0,88 0,77 0,68 0,61 0,56 0,51
50 15,9 2,31 2,18 2,01 1,94 1,83 0,92 0,79 0,69 0,61 0,55 0,5 0,46


цена балки опалубки: 205 руб./п.м.

Опалубка: стальная, алюминиевая, монолитная опалубка. Цены на опалубку. / Продукция и услуги / Опалубка / Комплектующие опалубки / Балка опалубки двутавровая